欢迎访问! 访问总计: 今 天 是:          
信息公开
新闻资讯
在线服务
交流互动
   
  您现在的位置是:首页 >> 在线服务 >> 作品登记 >> 年度统计  
 
2008年全国作品自愿登记情况统计
 2009-07-21   【  


  2008年全国作品自愿登记1040454份,其中文字作品2823份,音乐作品2084份,美术作品19903份,摄影作品1014365份,设计图292份,其他987份。

 

(单位:件)
合计 文字 口述 音乐 曲艺 舞蹈 杂技 美术 摄影 建筑 影视 设计图 地图 模型 其他
合计 1040454 2823 50 2084 56 22 4 19903 1014365 6 267 292 76 1 505
北京市 1004877 186 0 85 2 0 0 1032 1003554 0 1 9 0 0 8
天津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北省 529 122 0 60 0 0 1 339 3 1 2 1 0 0 0
山西省 219 42 0 150 0 0 0 21 0 0 2 4 0 0 0
内蒙古 221 65 0 39 1 7 0 100 0 0 1 2 6 0 0
辽宁省 781 300 0 273 0 0 0 105 4 0 85 0 0 0 14
吉林省 123 54 0 59 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 4
黑龙江 191 56 0 86 0 0 0 48 1 0 0 0 0 0 0
上海市 1565 197 0 65 4 0 0 1184 57 0 15 31 0 0 12
江苏省 5465 254 0 86 47 6 0 4757 213 0 14 81 1 0 6
浙江省 3481 65 0 420 0 0 0 2879 14 2 12 35 48 0 6
安徽省 110 26 0 14 0 0 0 53 0 0 5 0 0 0 12
福建省 4978 104 0 100 0 1 0 4722 8 0 25 1 0 0 17
江西省 223 27 49 0 0 0 0 146 0 0 0 1 0 0 0
山东省 1061 89 0 38 0 0 1 911 7 0 3 12 0 0 0
河南省 8333 63 0 19 0 2 1 205 8020 0 11 4 0 0 8
湖北省 193 65 1 10 0 0 0 90 4 0 3 20 0 0 0
湖南省 284 87 0 26 0 0 0 169 1 0 0 0 1 0 0
广东省 2343 194 0 84 0 0 0 1714 12 0 73 41 20 0 205
广西省 408 48 0 74 0 0 0 284 1 0 1 0 0 0 0
海南省 93 22 0 28 0 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 1130 120 0 60 0 0 0 580 168 0 0 0 0 0 202
四川省 3101 432 0 80 0 0 0 378 2163 3 7 35 0 0 3
贵州省 73 13 0 0 0 1 0 46 0 0 7 6 0 0 0
云南省 105 51 0 35 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1
西藏区 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 62 33 0 1 1 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0
甘肃省 98 43 0 29 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1
青海省 10 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
宁夏区 35 16 0 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0
新疆区 355 47 0 149 1 2 0 10 134 0 0 6 0 0 6

 
国家新闻出版广电总局(国家版权局)版权管理司 主办
电子邮件:guojiabanquan@163.com
地址:北京市西城区宣武门外大街40号 邮编:100052
中华人民共和国国家版权局 版权所有
京ICP备05071949号